Tabuľka veľkostí Under Armour

Pánske veľkosti obuvi

EURO 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12

Dámske veľkosti obuvi

EURO 35,5 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 43 43,5
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5

Pánske veľkosti oblečenia

SM MD LG XL XXL
veľkosti 28–29 30–32 34–36 38–40 42–44
Hrudník 86–92 96–102 106–112 116–122 127–132
Pas 72–76 80–85 89–94 99–104 109–116
Boky 86–90 94–98 102–107 112–117 122–127

Dámske veľkosti oblečenia

XS SM MD LG XL
veľkosti 00–02 04–06 08–10 12–14 16
Hrudník 83–85 88–90 93–95 99–103 107–110
Pas 65–67 70–72 75–77 81–85 89–93
Boky 88–90 93–95 98–100 104–108 112–116

Detské veľkosti oblečenia

YSM YMD YLG YXL
veľkosti 7–8 10–12 14–16 18–20
Hrudník 65–67 70–72 77–81 85–89
Pas 60–62 65–67 71–75 79–83
Výška 127–137 137–150 150–160 160–170

Športové podprsenky

XS SM MD LG XL
Obvod (cm) 71 76–81 86–91 92–96 97–102
A/B
C,D a DD

Čiapka

Obvod hlavy (cm) 53 53,9 54,9 55,9 56,8 57,8 58,8 59,7 60,6 61,6 62,8 63,8 64,8
Pánske MD/LG
LG/XL
XL/XXL
Univerzálne
Dámske Univerzálne

Rukavice

XS SM MD LG XL
Pánske 17–17,8 17,8–18,5 18,5–19 19–19,7 19,7–20,3
Dámske 14,6–15,9 15,9–16,5 16,5–17,2 17,2–17,8 17,8–18,4

Veľkosti ponožiek

MD LG XL
Pánske (US) 04–08 09–12 13–16
Dámske (US) 07–10 11–13